<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waterfront Immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.waterfront-immobilien.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waterfront-immobilien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 18:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>1710  NE 10th Ln, Cape Coral</title>
		<link>http://www.waterfront-immobilien.de/1710-ne-10th-ln-cape-coral/</link>
		<comments>http://www.waterfront-immobilien.de/1710-ne-10th-ln-cape-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfront-immobilien.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.waterfront-immobilien.de/wp-content/uploads/2010/04/201007396.jpg" alt="201007396" title="201007396" width="200"  class="alignleft size-full wp-image-1314" />Bei diesem Grundstück in <em>Cape Coral</em> beeindruckt das hervorragende Preis/Leistungsverhältnis mit sehr hohem Entwicklungspotential!

<ul>
	<li>MLS Number: 201007396</li>
	<li>Price: $13,000 (LP)</li>
	<li>Acres: 0.230</li>
	<li>Lot Sz: 10019sqft*  </li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waterfront-immobilien.de/1710-ne-10th-ln-cape-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2407 NW 14th Ln, Cape Coral</title>
		<link>http://www.waterfront-immobilien.de/2407-nw-14th-ln-cape-coral/</link>
		<comments>http://www.waterfront-immobilien.de/2407-nw-14th-ln-cape-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfront-immobilien.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.waterfront-immobilien.de/wp-content/uploads/2010/04/201007367.jpg" alt="201007367" title="201007367" width="200" class="alignleft size-full wp-image-1324" />Wundervolles Grundstück im Nordwesten Cape Corals in unmittelbarer Nähe zum "Coral Oaks" Golfplatz!

<ul>
	<li>MLS Number: 201007367</li>
	<li>Price: $14,000  (LP)</li>
	<li>Acres: 0.344 </li>
	<li>Lot Sz: 14985sqft*   </li>
</ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waterfront-immobilien.de/2407-nw-14th-ln-cape-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>407 Cultural Park Blvd, Cape Coral</title>
		<link>http://www.waterfront-immobilien.de/407-cultural-park-blvd-cape-coral/</link>
		<comments>http://www.waterfront-immobilien.de/407-cultural-park-blvd-cape-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfront-immobilien.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.waterfront-immobilien.de/wp-content/uploads/2010/04/201007380.jpg" alt="201007380" title="201007380" width="200"  class="alignleft size-full wp-image-1327" />Im beliebten Südosten Cape Coral liegt dieses schöne Grundstück mit Ostausrichtung am Frischwasserkanal.

<ul>
	<li>MLS Number: 201007380</li>
	<li>Price: $15,000 (LP)</li>
	<li>Acres: 0.230 	</li>
	<li>Lot Sz: 10019sqft* </li>
</ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waterfront-immobilien.de/407-cultural-park-blvd-cape-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1515 SE 17th St, Cape Coral</title>
		<link>http://www.waterfront-immobilien.de/1515-se-17th-st-cape-coral/</link>
		<comments>http://www.waterfront-immobilien.de/1515-se-17th-st-cape-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfront-immobilien.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.waterfront-immobilien.de/wp-content/uploads/2010/04/201015256.jpg" alt="201015256" title="201015256" width="200"  class="alignleft size-full wp-image-1349" />Bei diesem Grundstück im Südosten Cape Corals, ergeben die äusserst verkehrsgünstige Lage, direkter Wasserzugang zum Golf von Mexiko und die bereits vollständig bezahlten Anschlussgebühren von ca. 20,000 Dollar ein nahezu einmaliges Paket.
<ul>
<li>MLS Number: 201015256</li>
<li>Price: $69,900 (LP)</li>
<li>Acres: 0.234 </li>
<li>Lot Sz: 10193sqft*</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waterfront-immobilien.de/1515-se-17th-st-cape-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1839 SW 45th Ln, Cape Coral</title>
		<link>http://www.waterfront-immobilien.de/1839-sw-45th-ln-cape-coral/</link>
		<comments>http://www.waterfront-immobilien.de/1839-sw-45th-ln-cape-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfront-immobilien.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.waterfront-immobilien.de/wp-content/uploads/2010/04/201013383_02.jpg" alt="201013383_02" title="201013383_02" width="200" class="alignleft size-full wp-image-1346" />Etwas nördlich vom Cape Coral Parkway, im Westen Cape Corals liegt dieses wundervolle Stück Land. Eine Gegend, in der alles begann. Nur durch die Krise sind solche Grundstücke wieder in bezahlbare Regionen gerückt. 
<ul>
<li>MLS Number: 201013383</li>
<li>Price: $57,000 (LP)</li>
<li>Acres: 0.230</li>
<li>Lot Sz: 10019sqft* </li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waterfront-immobilien.de/1839-sw-45th-ln-cape-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3419  SW 17th Pl, Cape Coral</title>
		<link>http://www.waterfront-immobilien.de/3419-sw-17th-pl-cape-coral/</link>
		<comments>http://www.waterfront-immobilien.de/3419-sw-17th-pl-cape-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfront-immobilien.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.waterfront-immobilien.de/wp-content/uploads/2010/04/200961361.jpg" alt="200961361" title="200961361" width="200"  class="alignleft size-full wp-image-1343" />Wundervolles Grundstück mit direktem Zugang zum Golf von Mexiko und Ostausrichtung. Durch die Lage und den direkten Wasserzugang zum Golf eine herausragende Investition.
<ul>	
<li>MLS Number: 200961361</li>
<li>Price: $52,000 (LP)</li>
<li>Acres: 0.344</li>
<li>Lot Sz: 14985sqft* </li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waterfront-immobilien.de/3419-sw-17th-pl-cape-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>206 NE 21st Ave, Cape Coral</title>
		<link>http://www.waterfront-immobilien.de/206-ne-21st-ave-cape-coral/</link>
		<comments>http://www.waterfront-immobilien.de/206-ne-21st-ave-cape-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfront-immobilien.de/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.waterfront-immobilien.de/wp-content/uploads/2010/04/2010065512.jpg" alt="201006551" title="201006551" width="200"  class="alignleft size-full wp-image-1337" />Hier bieten wir Ihnen ein herrliches Stück Florida mit Westausrichtung, an einem äusserst grossen Frischwassersee mitten im Herzen Cape Corals.
<ul>
	<li>MLS Number: 2006559519</li>
	<li>Price: $70,000 </li>
	<li>Lot Dimensions: 80x125x80x125</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waterfront-immobilien.de/206-ne-21st-ave-cape-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2615 SW 21st Ave,  Cape Coral</title>
		<link>http://www.waterfront-immobilien.de/2615-sw-21st-ave-cape-coral/</link>
		<comments>http://www.waterfront-immobilien.de/2615-sw-21st-ave-cape-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfront-immobilien.de/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.waterfront-immobilien.de/wp-content/uploads/2010/04/2010065511.jpg" alt="201006551" title="201006551" width="200"  class="alignleft size-full wp-image-1332" />Waterfront Gulfaccess! Dieses, im mondänen Südwesten Cape Corals gelegene Grundstück, bietet mit beliebter Ostausrichtung auf den Kanal und direktem Zugang zum Golf von Mexiko ein unglaubliches Preis / Leistungsverhältnis.
<ul>
<li>MLS Number: 201006551</li>
<li>Price: $49,999 (LP)</li>
<li>Acres: 0.230 </li>
<li>Lot Sz: 10019sqft* </li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waterfront-immobilien.de/2615-sw-21st-ave-cape-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4416  SW 1st Pl,  Cape Coral</title>
		<link>http://www.waterfront-immobilien.de/4416-sw-1st-pl-cape-coral/</link>
		<comments>http://www.waterfront-immobilien.de/4416-sw-1st-pl-cape-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Schlafzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Coral]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[bis 500.000 USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfront-immobilien.de/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.waterfront-immobilien.de/wp-content/uploads/2010/04/201015425.jpg" alt="201015425" title="201015425" width="200"  class="alignleft size-full wp-image-1299" /><ul>
	<li>MLS Number: 201015425</li>
 	<li>Price: $ 260,000 </li>
	<li>Street Adress: 4416  SW 1st Pl</li>
	<li>City: Cape Coral</li>
	<li>Bedrooms: 3</li>
	<li>Bathrooms: 2 </li>
</ul>*Boaters Paradise* Gulf access on a nice wide canal. Wrap around boat dock and boat lift. Well maintained home with a solar heated pool.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waterfront-immobilien.de/4416-sw-1st-pl-cape-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2799 Del Prado Blvd, Cape Coral</title>
		<link>http://www.waterfront-immobilien.de/2799-del-prado-blvd-cape-coral/</link>
		<comments>http://www.waterfront-immobilien.de/2799-del-prado-blvd-cape-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cape Coral]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[bis 500.000 USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterfront-immobilien.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.waterfront-immobilien.de/wp-content/uploads/2010/03/200907582_03-300x224.jpg" alt="2799 Del Prado Blvd, Cape Coral" title="200907582_03" width="200" class="alignleft size-medium wp-image-1266" />Im Zusammenhang mit dem Erwerb dieser Immobilie besteht ggfls. die Möglichkeit für ein E-Visum. Auch kann unter Umständen auf eine Immobilien-Broker Lizenz zugegriffen werden. Da solche Sachverhalte sehr individuell, unterschiedlich, komplex und äußerst privat sind, können wir alles hier nicht detailliert darstellen. Für nähere Details wenden Sie sich bitte direkt vertrauensvoll an uns.
<ul>
	<li>MLS Number: 200907582 </li>
	<li>Property Type: Commercial (Subtype: Office)</li>
	<li>Price: $390,000 </li>
	<li>Street Adress: 2799 Del Prado Blvd S </li>
	<li>City: Cape Coral </li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waterfront-immobilien.de/2799-del-prado-blvd-cape-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

